R_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 123201
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской, менее 50,0 тыс.чел 29268 23,8%
2 городской, 50,0 - 99,9 тыс.чел 10410 8,4%
3 городской, 100,0 - 249,9 тыс.чел 9476 7,7%
4 городской, 250,0 - 499,9 тыс.чел 8536 6,9%
5 городской, 500,0 - 999,9 тыс.чел 7164 5,8%
6 городской, 1 млн. и более 19429 15,8%
7 сельский, 200 чел. и менее 2781 2,3%
8 сельский, 201 - 1000 чел. 14634 11,9%
9 сельский, 1001 - 5000 чел. 14119 11,5%
10 сельский, более 5000 чел. 7384 6,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Размер населенного пункта
Инструкции интервьюеру: